とあるヲタの通話記録

月日(曜日) 開始時間 発信地 通話先 通話時間 (円)
08/02(火) 21:55:46.5 横 浜 ヲタA 00:01:20.0 40
08/03(水) 09:30:55.0 相模原 ヲタA 00:04:54.0 130
08/04(木) 17:15:01.5 横 浜 その他1 00:00:19.0 10
08/04(木) 20:03:58.0 横 浜 その他1 00:00:04.0 10
08/05(金) 21:54:19.5 横 浜 その他1 00:00:08.0 10
08/09(火) 16:42:56.0 横 浜 自宅 電話 00:00:29.5 10
08/12(金) 21:53:09.5 横 浜 ヲタA 00:13:12.0 330
08/13(土) 06:45:18.5 横 浜 ヲタA 00:18:00.5 460
08/13(土) 08:45:47.5 横 浜 ヲタA 00:14:27.0 370
08/13(土) 10:52:35.0 横 浜 ヲタA 00:02:04.0 60
08/13(土) 21:35:57.5 横 浜 ヲタA 00:17:33.5 440
08/13(土) 22:18:03.0 藤 沢 ヲタA 00:06:44.5 170
08/18(木) 18:43:56.5 横 浜 その他2 00:02:11.5 60
08/19(金) 22:43:10.5 東 京 ヲタA 00:09:24.0 240
08/20(土) 10:37:43.5 姫 路 ヲタA 00:28:32.5 720
08/20(土) 16:41:38.5 姫 路 その他3 00:00:03.0 10
08/20(土) 21:03:25.0 姫 路 自宅 電話 00:00:16.5 10
08/30(火) 11:05:32.5 横 浜 ヲタA 00:00:20.5 10


全18回の内、ヲタAとの電話が11回とか( ´_ゝ`)
約2時間=3000円とか( ´_ゝ`)


詳しく見ると傷紺@中野前と亜弥紺@姫路前に集中的に同じ人にかけてる模様w


ウチって基本、電話しない人なんだけど…